Рулонные ламинаторы Protopic 740 - профессиональные ламинаторы со скоростью ламинирования до 15 м/мин и максимальным форматом бумаги 740*1200 мм.
Серия Protopic-740:
Применение ламинаторов Protopic-740:
Основные особенности ламинаторов Protopic 740:
Варианты эмбоссирующих валов:
Эмбоссирующие валы приобретаются отдельно
Характеристики | Protopic-740 | Protopic-740 Dual | Protopic-Auto 740 |
Габариты (Ш*В*Г) | 1020*2080*670 мм | 1020*2270*670 мм | 1020*2365*670 |
Макс. скорость ламинации |
15 м/мин |
||
Макс. размер бумаги (Д*Ш, мм) | 740*1200 | 740*1200 | 740*1200 |
Высота стопы бумаги, мм | 350 | 350 | 350 |
Пленка |
Односторонняя ламинация:Polynex, Perfex, Nylonex Технология Sleeking: Gloss, Matt, Hologram, Metalic Foil |
Односторонняя ламинация:Polynex, Perfex, Nylonex Технология Sleeking: Gloss, Matt, Hologram, Metalic Foil |
Односторонняя ламинация:Polynex, Perfex, Nylonex Технология Sleeking: Gloss, Matt, Hologram, Metalic Foil |
Плотность бумаги г/м2 | 120-350 | 120-350 | 120-350 |
Диаметр передних валов, мм | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
Диаметр заднего вала, мм | 55 | 55 | 55 |
Питание | 220-240В, 15А | 220-240В, 15А | 220-240В, 15А |
Мощность, кВт | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
Время нагрева, мин | 7 | 7 | 7 |
Нагревательная система | Инфракрасный нагреватель | Инфракрасный нагреватель | Инфракрасный нагреватель |
Макс. температура, °С | 150 | 150 | 150 |
Контроль температуры/скорости | Touch-screen | Touch-screen | Touch-screen |
Дисплей | LCD | LCD | LCD |
Управление давлением | Пневматический цилиндр | Пневматический цилиндр | Пневматический цилиндр |
Диаметр втулки, мм | 77 | 77 | 77 |
Воздушный компрессор | 2 л.с., 19 л/мин | 2 л.с., 19 л/мин | 2 л.с., 19 л/мин |
Вакуумная помпа | - | - | 250 В, 120 л/мин |
Считывание температуры | Внутренний датчик | Внутренний датчик | Внутренний датчик |
Система вентиляции | Air blower | Air blower | Air cooling system |
Наверх