Планшетные режущие плоттеры Graphtec серии FCX4000 достигают высокого качества резки и точности за счет повышения жесткости подвижного механизма и системы управления, что уменьшает отклонение в условиях сильного давления на нож. Это лучшие планшетные режущие плоттеры который обладает высокой практичностью и продуктивностью, а так же оснащены новыми функциями.
Graphtec FCX4000-50ES - планшетный режущий плоттер предназначен для резки и биговки бумаги и картона насквозь (изготовления упаковки, открыток, конвертов, папок, бумажных пакетов), для надсечки любых самоклеющийся материалов, резки магнитного винила, одновременной резки и отрисовки лекал из электоркартона для текстильного производства.Планшетные плоттеры Graphtec – идеально подходят для резки малых тиражей (до 500 листов) и прекрасный помощник при макетировании для пробной резки.
Электростатическая система крепления
Модель плоттера | FCX4000-50ES | FCX4000-60ES |
Скорость резки | 750 мм/сек | |
Давление на нож | Инструмент 1: 5.88N (600гр) Инструмент 2: 5.88N (600гр) |
|
Область резки | 660 x 488 мм | 976 x 660 мм |
Крепление материала | Электростатическая система крепления |
Graphtec Pro Studio для платформы Windows
Простое и удобное прикладное программное обеспечение для создания макетов, включает улучшенные функции, такие как автоформы, штриховка и функции редактирования. Позволяет сконфигурировать настройки резки и другие параметры в плоттере.
ПО Graphtec Studio для платформы Mac
Простое в использовании приложение для создания оригинальных проектов на платформе Mac OS. Изображения могут быть легко созданы при помощи рабочих опций программы, которые расположены вокруг макета.
Cutting Master4
Программное обеспечение Cutting Master 4 является плагином для Adobe Illustrator и CorelDRAW. Данное программное обеспечение обладает множеством функций, таких как: предварительный просмотр, создания меток позиционирования, установка параметров инструментов, настройка параметров резки и др.
Конструкция | Планшетный режущий плоттер, цифровой сервопривод |
Способ крепления материала | Электростатически |
Область резки | 660мм × 488мм |
Макс.ширина материала (по Y-оси) | 536 мм |
Рулонный материал | N/A |
Макс.скорость резки | 750мм/с |
Давление на нож | Инструмент 1:Макс. 5.88 N (600 гр) Инструмент 2:Макс. 5.88 N (600 гр) |
Устанавливаемое давление на нож | Инструмент 1: в 48 шагов Инструмент 2: в 48 шагов |
Мин.размер символов | Приблиз. 10 мм в кв. (в зависимости от шрифта и типа материала) |
Программное разрешение | GP-GL mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 мм, HP-GL™ : 0.025 мм |
Линейная точность | Макс.0.2% или 0.1мм |
Перпендикулярность | Макс. 0.3 мм / 430 мм |
Повторяемость | Макс. 0.1 мм (без учета уменьшения материала, в режиме графики/резки) |
Стандартный интерфейс | USB2.0 / RS-232C / Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) |
Буферная память | 2 МБ |
Командные режимы | GP-GL and HP-GL™ эмуляция (устанавливается в меню или выбирается автоматически) |
Количество инструментов | 2 инструмента |
Тип инструментов | Нож (легированная сталь), Перья (водные капиллярные), биговщик |
Другие функции | ARMS, резка/биговка на обратной стороне, функция копирования ARMS, резка/биговка в несколько подходов,USB оффлайн, штрих-код |
Параметры сети | 100 до 240 V AC, 50/60 Hz (Автопереключение) |
Энергопотребление | Макс. 120 VA |
Рабочие условия | Температура: +10 to +35 °C, Влажность: 35% to 75% RH (без конденсата) |
Условия гарантирован.точности | Температура: +16 to +32 °C, Влажность: 35% to 70% RH (без конденсата) |
Габариты [Ш x Д x В] | 1089 x 897 x 204 мм |
Вес (Приблиз.) | 29кг |
Совместимые ОС | Windows 10/8.1/8/7,Mac OS X 10.7 to 10.11 / macOS 10.12 (Sierra) to 10.13 (High Sierra) (Graphtec Studio : 10.6-10.13, Cutting Master 4 10.7-10.13) |
Поддерживаемое ПО | Стандартное: Graphtec Pro Studio(Win), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master4(Win/Mac) Опция: Graphtec Pro Studio Plus (Win) |
Наверх