Режущие плоттеры Mimaki CG-160 FX II доказали свои возможности и надежность в области производства этикеток. Улучшенные серии FXII часто используются в комбинации с печатающими принтерами серии JV33. Рулонные режущие плоттеры MIMAKI используют запатентованную функцию Half-Cut, для того, чтобы оставлять изображение в рулоне в процессе резки.
Технические характеристики Mimaki CG-160 FX II | |
Допустимая ширина листа | 90-1880 мм |
Рулон материала | Диаметр рулона не более 200 мм; Вес - не более 18 кг. |
Эффективная область резки | 1600 мм х 51 м |
Максимальная автоматическая ширина резки | 1720 мм |
Максимальная скорость резки | 100 см/сек |
Максимальная скорость перемещения | 140 см/сек |
Диапазон регулировки скорости | 1-10 см/сек; шаг регулировки -1 см 10-50 см/сек; шаг регулировки - 5 см 50-100 см/сек; шаг регулировки - 10 см |
Механическое разрешение | 5 мкм |
Коммандное разрешение | 25 мкм или 10мкм - MGM-IIc |
Повторяемость | +/- 2 мм (исключая изменение размеров пленки, вызваное температурой) |
Давление | 400 гр. |
Диапазон регулировки давления (Резак) | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5 гр.), 100~400 гр. (шаг 10 гр.) |
Диапазон регулировки давления (Перфоратор) | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5гр.), 100~400g(10g step) |
Диапазон регулировки давления (Фломастер) | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5 гр.), 100~150 гр. (шаг 10 гр.) |
Используемые листы | Винил толщиной до 0.25 мм, Флуоресцентный винил, Отражающие листы |
Листы, используемые для перфорации | Бумага толщиной: 0,06-0,13 мм |
Используемые инструмент | Резак, Водный фломастер, Масляный фломастер, Инструмент для перфорации |
Тип команды | MGL-IIc |
Интерфейс | RS-232C, USB |
Объем принимающего буфера | Стандартно 30 Мб (20 Мб, когда используется сортировка) |
Окружающие условия (Температура) | 5-35 °С |
Окружающие условия (Влажность) | 35-75 % (без конденсата) |
Питание | 100-240 В |
Мощность | не более 130 ВА |
Габариты (Ш х Г х В) | 2125 мм х 700 мм х 1217 мм |
Вес | 69 кг |
Технические характеристики Mimaki CG-160 FX II | |
Допустимая ширина листа | 90-1880 мм |
Рулон материала | Диаметр рулона не более 200 мм; Вес - не более 18 кг. |
Эффективная область резки | 1600 мм х 51 м |
Максимальная автоматическая ширина резки | 1720 мм |
Максимальная скорость резки | 100 см/сек |
Максимальная скорость перемещения | 140 см/сек |
Диапазон регулировки скорости | 1-10 см/сек; шаг регулировки -1 см 10-50 см/сек; шаг регулировки - 5 см 50-100 см/сек; шаг регулировки - 10 см |
Механическое разрешение | 5 мкм |
Коммандное разрешение | 25 мкм или 10мкм - MGM-IIc |
Повторяемость | +/- 2 мм (исключая изменение размеров пленки, вызваное температурой) |
Давление | 400 гр. |
Диапазон регулировки давления (Резак) | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5 гр.), 100~400 гр. (шаг 10 гр.) |
Диапазон регулировки давления (Перфоратор) | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5гр.), 100~400g(10g step) |
Диапазон регулировки давления (Фломастер) | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5 гр.), 100~150 гр. (шаг 10 гр.) |
Используемые листы | Винил толщиной до 0.25 мм, Флуоресцентный винил, Отражающие листы |
Листы, используемые для перфорации | Бумага толщиной: 0,06-0,13 мм |
Используемые инструмент | Резак, Водный фломастер, Масляный фломастер, Инструмент для перфорации |
Тип команды | MGL-IIc |
Интерфейс | RS-232C, USB |
Объем принимающего буфера | Стандартно 30 Мб (20 Мб, когда используется сортировка) |
Окружающие условия (Температура) | 5-35 °С |
Окружающие условия (Влажность) | 35-75 % (без конденсата) |
Питание | 100-240 В |
Мощность | не более 130 ВА |
Габариты (Ш х Г х В) | 2125 мм х 700 мм х 1217 мм |
Вес | 69 кг |
Наверх